Ремонт ноутбуков Google

Приобрести новый ноутбук «Гугл» вы всегда успеете. Но ведь зачастую речь идёт даже не о поломке, а о программном сбое — в таком случае достаточно будет настроить операционную систему или провести установку драйверов. Вы всегда можете заказать полноценную диагностику и настройку своего ноутбука.
Впрочем, даже если речь идёт о поломке или аппаратном сбое, это не беда.
Не спешите тратить сумму на порядок большую, чтобы купить новый ноутбук.
Не переживайте по поводу того, что придётся привыкать к новой модели.
Не тратьте время и деньги на приобретение и установку совершенного нового комплекта программного обеспечения.
Специалисты сервисного центра «Ритмикс» смогут диагностировать любые проблемы, которые возникли в ходе работы вашего ноутбука Google, и устранят их:
Если перестала нормально отображаться картинка на экране, достаточно бывает провести ремонт видеокарты или замену матрицы.
Различные «глюки» в работе отдельных комплектующих вполне можно «вылечить» заменой южного моста, заменой северного места или же избирательной заменой чипов.
Реболл BGA, замена жёсткого диска — всё это также можно проводить в плановом порядке, тем самым снимая необходимость полностью менять ноутбук.
Обратившись в сервисный центр Ritmix, вы гарантированно получите индивидуальный и компетентный подход со стороны наших профи, и в скором времени после оформления заказа ваш ноутбук Google вернётся к вам полностью восстановленным. Помните, что почти все поломки, даже кажущиеся неустранимыми, на самом деле легко «лечатся»!
Полезное видео: Ремонт ноутбука после залития
Указанные цены являются ориентировочными. Более точную информацию можно узнать по телефону.
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Полная диагностика ноутбука с последующим ремонтом | 0 руб. |
| Диагностика ноутбука с выдачей акта, без последующего ремонта | 1500 руб |
| РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА ЭКРАНА НОУТБУКА Google | |
| Замена матрицы ноутбука Google 10" | от 2500 до 2800 руб. |
| Замена матрицы ноутбука Google 11" | от 2800 до 3200 руб. |
| Замена матрицы ноутбука Google 12" | от 3000 до 3500 руб. |
| Замена матрицы ноутбука Google 13" | от 3200 до 3500 руб. |
| Замена матрицы ноутбука Google 14" | от 3500 до 3800 руб. |
| Замена матрицы ноутбука Google 15" | от 3800 до 4300 руб. |
| Замена матрицы ноутбука Google 16" | от 5500 до 6000 руб. |
| Замена матрицы ноутбука Google 17" | от 5500 до 6000 руб. |
| Замена матрицы ноутбука Google 18" | от 6000 до 7000 руб. |
| Замена матрицы ноутбука Google 19" | от 8000 до 9000 руб. |
| РЕМОНТ/ЗАМЕНА КЛАВИАТУРЫ НОУТБУКА Google | |
| Замена клавиатуры ноутбука Google | от 1000 до 2000 руб. |
| Замеана топ-кейса ноутбука Google | от 2500 до 3000 руб. |
| Замена клавиши клавиатуры ноутбука (в зависимости от количества) | от 100 до 300 руб. |
| Чистка и ремонт старой клавиатуры ноутбука AceGoogler | от 500 до 800 руб. |
| Ремонт клавиатуры ноутбука Google после залития | от 500 до 1000 руб. |
| РЕМОНТ ВИДЕОКАРТЫ НОУТБУКА Google | |
| Замена микросхемы видеочипа | от 4000 до 5500 руб. |
| Замена дискретной видеокарты ноутбука Google | от 4500 до 5000 руб. |
| Ремонт цепей питания видеокарты | от 2000 до 5000 руб. |
| Перепайка видеочипа ноутбука Google | от 2000 до 3000 руб. |
| rebolling(реболинг) видеокарты ноутбука | от 2000 до 3000 руб. |
| РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ НОУТБУКА Google | |
| Чистка системы охлаждения ноутбука Google | от 600 до 2000 руб. |
| Комплексная Чистка системы охлаждения ноутбука Google | от 1200 до 1500 руб. |
| Ремонт кулера ноутбука Google | от 1000 до 1800 руб. |
| Замена кулера ноутбука Google | от 1600 до 2000 руб. |
| Ремонт теплопроводящих трубок | от 500 до 2500 руб. |
| Замена теплопроводящих трубок | от 2000 до 3000 руб. |
| Замена всей системы охлаждения ноутбука Google | от 3000 до 4000 руб. |
| Чистка ноутбука Google | от 500 до 1000 руб. |
| РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ НОУТБУКА Google | |
| Замена разъема питания ноутбука Google | от 1500 до 2500 руб. |
| Ремонт гнезда зарядки ноутбука | от 1500 до 2800 руб |
| Замена USB разъема ноутбука Google | от 2000 до 2500 руб. |
| Ремонт аудио разъема | от 2000 до 2500 руб. |
| Ремонт первичной цепи питания | от 1000 до 1500 руб. |
| Ремнот вторичной цепи питания ноутбука | от 2000 до 3000 руб. |
| Замена северного моста | от 3000 до 5000 руб. |
| Замена южного моста ноутбука Google | от 3000 до 5500 руб. |
| Замена сокета микропроцессора | от 1000 до 2500 руб. |
| Замена мультиконтроллера ноутбука Google | от 1500 до 3000 руб. |
| Перепрошивка микросхемы Биоса(Bios) | от 1000 до 2000 руб. |
| Замена системной платы (без ее стоимости) ноутбука Google | от 1000 до 2000 руб. |
| Чистка материнской платы от залития | от 1500 до 2500 руб. |
| Восстановление системной платы после залития | от 2500 до 4000 руб. |
| от 2500 до 4000 руб. | |
| РЕМОНТ КОРПУСА НОУТБУКА Google | |
| Замена крышки матрицы ноутбука Google | от 2000 до 4000 руб. |
| Замена рамки матрицы | от 800 до 1500 руб. |
| Замена петель матрицы | от 1500 до 2500 руб. |
| Замена поддона корпуса | от 2500 до 3500 руб. |
| Замена топ-кейса (верхней части корпуса) | от 2500 до 3500 руб. |
| Замена шлейфа матрицы | от 1000 до 1500 руб. |
| ПРОФИЛАКТИКА, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА ОС НОУТБУКА Google | |
| Установка ОС(Операционной системы) | от 1500 до 2500 руб. |
| Настройка ОС(Операционной системы) | от 500 до 1000 руб. |
| Установка и настройка драйверов ноутбука | от 500 до 1000 руб. |
| Установка антивируса | от 800 до 1200 руб. |
| Установка различных программ | от 500 до 1000 руб. |
| Профилактика HDD | от 500 до 1000 руб. |
| Чистка ПО от вирусов | от 600 до 1200 руб. |
| Снятие SMS-банеров | от 500 до 1500 руб. |
| АПГРЕЙД, МОДЕРНИЗАЦИЯ НОУТБУКА Google | |
| Увеличение оперативной памяти (ОЗУ) | от 500 до 1000 руб. |
| Замена жесткого диска (HDD) | от 500 до 1000 руб. |
| Замена твердотельного накопителя (SSD) | от 500 до 1000 руб. |
| Замена привода DVD | от 500 до 1000 руб. |
| Замена микропрцессора | от 2500 до 3500 руб. |
| Замена аккумулятора | от 500 до 1500 руб. |
| Замена wifi модуля | от 1200 до 1800 руб. |